Você está pensando em comprar um carro, mas não está interessado em escolher um modelo muito visado? Acompanhe este artigo e descubra quais os carros preferidos dos bandidos na hora de cometer um roubo ou furto.
Quem possui um veículo está constantemente preocupado com a segurança e isso não é à toa, afinal o número de roubos de carros não diminui e cada vez mais os motoristas se sentem inseguros por conta disso.
Por isso, na hora de escolher um carro é preciso levar em consideração vários fatores, entre eles está a quantidade de veículos roubados daquela marca e modelo.
Todos os anos a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, atualiza uma lista dos veículos mais roubados ou furtados em todo o país.
Como se trata de um órgão responsável por regulamentar as operadoras de seguro, vale dizer que esta lista é baseada apenas em veículos segurados.
Entenda como é feita a lista dos carros mais roubados
A intenção da SUSEP ao promover o IVR – Índice de Veículos Roubados, anualmente é manter as pessoas informadas sobre as estatísticas de roubo e furto de veículo em todo o país.
Permitindo assim ao cliente, se informar sobre a possibilidade de ter seu futuro carro roubado ou não.
Esta lista é atualizada considerando o número de carros segurados dividido pelo número de sinistros.
Sempre de acordo com um levantamento nacional, no entanto, pode ser que exista diferenças de informações conforme a cidade ou estado.
Além disso, essa pesquisa pode ser feita não apenas com base nos modelos, mas também tendo como base o perfil do motorista, região, ano de fabricação do veículo e a categoria tarifária do mesmo.
Veja a lista dos carros preferidos pelos ladrões
Segundo o levantamento anual feito pela SUSEP, mostraremos a seguir o ranking dos carros preferidos dos bandidos no ano de 2018.
Vale mencionar que, além desta lista contar apenas com as estatísticas de veículo segurados, ela não inclui veículos comerciais, motocicletas e caminhões.
Além disso, os veículos com menos de 2 mil apólices não foram contabilizados, por não contarem com uma margem segura para o índice. Confira a seguir o Ranking de veículos mais roubados em 2018:
Posição | Modelo dos veículos | Nº Veículos | Nº Sinistros | Índice de ocorrências (%) |
1º | Fiat Stilo | 5.200 | 93 | 1,78 |
2 º | Fiat Siena (superior ao 1.0) | 28.964 | 477 | 1,64 |
3 º | Kia Cerato | 10.840 | 176 | 1,62 |
4 º | Hyundai Veloster | 2.003 | 32 | 1,59 |
5 º | Fiat Toro | 14.866 | 235 | 1,58 |
6 º | Fiat Siena 1.0 | 47.689 | 753 | 1,57 |
7 º | VW Voyage | 96.670 | 1.444 | 1,49 |
8 º | JAC Motors (todos os modelos) | 9.300 | 133 | 1,43 |
9 º | VW Amarok | 12.637 | 178 | 1,40 |
10 º | Fiat Grand Siena | 61.343 | 824 | 1,34 |
11 º | Nissan Frontier | 13.912 | 184 | 1,32 |
12 º | Chevrolet Trailblazer | 9.348 | 122 | 1,30 |
13 º | Hyundai HB20 | 176.856 | 2.265 | 1,28 |
14 º | Toyota Hilux | 92.822 | 1.180 | 1,27 |
15 º | Fiat Palio Weekend | 40.713 | 511 | 1,25 |
16 º | Ford Ranger | 28.785 | 359 | 1,24 |
17 º | Audi A3 | 3.885 | 48 | 1,23 |
18 º | Lifan (todos os modelos) | 2.104 | 26 | 1,23 |
19 º | Honda WR-V | 3.178 | 39 | 1,22 |
20 º | Fiat Palio (superior ao 1.0) | 61.283 | 737 | 1,2 |
21 º | Fiat Argo | 3.331 | 39 | 1,17 |
22 º | Renault Logan | 56.274 | 638 | 1,13 |
23 º | GM Chevrolet Captiva | 12.059 | 135 | 1,11 |
24 º | Peugeot 307 | 9.917 | 111 | 1,11 |
25 º | Fiat Idea | 46.694 | 521 | 1,11 |
26 º | Fia Uno Way | 9.179 | 102 | 1,11 |
27 º | Fiat Punto | 46.606 | 517 | 1,10 |
28 º | VW Fox (superior ao 1.0) | 104.001 | 1.149 | 1,10 |
29 º | Fiat Strada | 120.719 | 1.333 | 1,10 |
30 º | VW Gol 1.0 | 197.385 | 2.160 | 1,09 |
31 º | Dodge Journey | 3.837 | 42 | 1,09 |
32 º | Fiat Uno (superior ao 1.0) | 19.892 | 215 | 1,08 |
33 º | VW Saveiro | 70.603 | 755 | 1,06 |
34 º | VW Gol (superior ao 1.0) | 66.079 | 700 | 1,05 |
35 º | Citroën C4 | 27.142 | 286 | 1,05 |
36 º | Fiat Palio 1.0 | 178.799 | 1.877 | 1,05 |
37 º | Chevrolet S10 | 61.695 | 641 | 1,03 |
38 º | Dodge Durango | 5.940 | 61 | 1,02 |
39 º | VW Fox 1.0 | 104.323 | 1.061 | 1,01 |
40 º | Chevrolet Celta 1.0 | 132.577 | 1.337 | 1,00 |
41 º | Fiat Uno Vivace | 36.903 | 370 | 1,00 |
42 º | Fiat Fiorino | 20.427 | 203 | 0,99 |
43 º | Peugeot 206 | 16.650 | 165 | 0,99 |
Tabela: Susep – Superintendência de Seguros Privados
Você achou o seu carro na lista?
Se porventura você encontrou o seu carro atual, ou futuro, nesta lista não se preocupe. Esta lista serve sim como um dos fatores a serem considerados na hora de comprar um carro.
No entanto, existem outros fatores que devem ser considerados como a região onde você mora, seu hábitos com o veículo, seu perfil e até mesmo o valor do seguro para o modelo escolhido.
É preciso dizer que, este último em especial é essencial, uma vez que os casos de furto e roubo de veículos apenas aumenta.
E para este fator, vale dizer que ao contar com um rastreador instalado em seu carro, além de garantir maiores chances de recuperação do veículo em caso de furto ou roubo, você ainda terá um excelente desconto na contratação do seguro auto.