O preço médio do seguro do BMW 320i é de R$ 6.400,00, um preço justo para esse modelo que possui um alto valor de mercado. Se deseja pagar menos por essa proteção veja como um rastreador pode te ajudar.
O BMW 320i é um sedã que apresenta pontos positivos em diferentes aspectos como economia, potência e uso urbano.
Ele conta com motor 2.0 turbo flexível, câmbio automático de 8 marchas e suspensões independentes que garante bastante conforto e estabilidade.
Para completar ele conta com um bom espaço interno, inclusive no porta-malas e uma lista de equipamentos. Para protegê-lo, conte com um seguro auto! Veja a média de preço do seguro do BMW 320i.
Preço médio do seguro do BMW 320i
Normalmente o preço médio do seguro do BMW 320i é usado como base para quem deseja ter uma ideia do custo dessa proteção e também para comparar com as cotações recebidas e saber se elas estão adequadas.
Atualmente esse custo é de cerca de R$ 6.400,00 por apólice que tem duração média de 12 meses.
Esse valor pode variar de uma época para outra e também de acordo com a análise de risco que considera o perfil do motorista, índice de roubo de veículos, coberturas contratadas e outros itens.
Para que possa entender um pouco melhor essas variações, veja alguns exemplos do preço do seguro do BMW 320i.
Preço médio do seguro do BMW 320i 2019
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
BMW 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex 16V 4p 2019 | – | São Paulo | R$ 17.750,00 |
BMW 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex 16V 4p 2019 | – | Mato Grosso | R$ 13.200,00 |
BMW 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex 16V 4p 2019 | – | Rio de Janeiro | R$ 12.410,00 |
BMW 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex 16V 4p 2019 | – | Minas Gerais | R$ 11.830,00 |
BMW 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex 16V 4p 2019 | – | Santa Catarina | R$ 8.340,00 |
Preço médio do seguro do BMW 320i 2018
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
320Ia 2.0 Tb M Sport Activeflex 16V 4P | Masculino, 39 anos | Minas Gerais | R$ 39.671,00 |
320Ia Modern/Sport Tb 2.0/A.Flex 16V 4P | Masculino, 44 anos | Minas Gerais | R$ 10.191,99 |
320Ia 2.0 Tb M Sport Activeflex 16V 4P | Masculino, 33 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 31.272,69 |
320Ia 2.0 Tb M Sport Activeflex 16V 4P | Masculino, 50 anos | Espírito Santo | R$ 17.153,18 |
Preço médio do seguro do BMW 320i 2017
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
320Ia 2.0 Tb M Sport Activeflex 16V 4P | Feminino, 56 anos | Santa Catarina | R$ 3.092,23 |
320Ia 2.0 Tb M Sport Activeflex 16V 4P | Masculino, 62 anos | Pernambuco | R$ 6.305,75 |
320Ia Modern Sport Tb 2.0 A.Flex 16V 4P | Masculino, 51 anos | São Paulo | R$ 5.600,91 |
Preço médio do seguro do BMW 320i 2016
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
320Ia Modern/Sport Tb 2.0/A.Flex 16V 4P | Masculino, 53 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.968,50 |
320Ia Gt Sport 2.0 Turbo 16V 184Cv 5P | Masculino, 44 anos | Minas Gerais | R$ 9.878,39 |
320Ia 2.0 Tb M Sport Activefle | Masculino, 53 anos | Paraná | R$ 6.285,72 |
Preço médio do seguro do BMW 320i 2015
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
320Ia 2.0 Turbo/Activeflex 16V 184Cv 4P | Masculino, 42 anos | Minas Gerais | R$ 10.111,63 |
320Ia 2.0 Turbo/Activeflex 16V 184Cv 4P | Feminino, 41 anos | Pernambuco | R$ 3.773,00 |
320Ia 2.0 Tb M Sport Activeflex 16V 4P | Masculino, 67 anos | Minas Gerais | R$ 8.272,24 |
Preço médio do seguro do BMW 320i 2014
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
320Ia 2.0 Turbo/Activeflex 16V 184Cv 4P | Masculino, 36 anos | Minas Gerais | R$ 4.599,04 |
320Ia Gt Sport 2.0 Turbo 16V 184Cv 5P | Masculino, 36 anos | Rio de Janeiro | R$ 4.392,35 |
320Ia 2.0 Turbo/Activeflex 16V 184Cv 4P | Masculino, 31 anos | Rio Grande do Norte | R$ 12.451,73 |
*Fonte: MeuSeguroNovo e Seguro i. Consulta realizada em Maio/2019.
Ficha técnica do BMW 320i Sport 2019
Motor | Flex |
Potência | 184 cv @ 5000 rpm |
Direção | Elétrica |
Sensores de estacionamento traseiro | Sim |
Câmera de ré | Sim |
Bancos | Esportivos elétricos |
Transmissão automática | Sim |
Ar condicionado digital | Sim |
Altura | 1429 mm |
Largura | 1811 mm |
Comprimento | 4624 mm |
Entre eixos | 2810 mm |
Faróis em LED | Sim |
Tanque | 60 litros |
Porta malas | 480 litros |
Fonte ficha técnica: carros 2019
Versões do BMW 320i 2019
- BMW 320i Sport 2019
- BMW 320i M Sport 2019
- BMW 320i Sport GP 2019
- BMW 28i M Sport 2019
Como um rastreador contribui com o valor do seguro
Você já conseguiu ter uma ideia de quanto custo um seguro para esse modelo de veículo, mas, se quiser que ele fique mais barato pode conseguir isso com um rastreador veicular.
Esse equipamento vai ajudar a diminuir o risco envolvido na apólice, pois, em casos de roubo ele aumenta as chances do carro ser recuperado.
Lembra que disse que o perfil de risco é levado em consideração para gerar o valor do seguro? Nesse caso como ele diminuirá, o custo do seguro também acaba caindo e fica mais acessível.
Logo, se tiver um rastreador no seu carro as chances de conseguir um preço melhor são grandes.
Vantagens do rastreador com o seguro auto
O custo é algo importante, principalmente sabendo que você pode economizar dinheiro e ainda ficar um pouco mais protegido.
Se optar pelo rastreador ainda poderá contar com alguns outros benefícios como:
- Instalação simples e feita por profissionais
- Faz com que o processo de recuperação do carro seja mais rápido
- Pode oferecer serviços extras como ouvir os sons dentro do carro
Sabendo de como é possível aumentar a proteção do seu carro não se pode deixar de contar com esses dois itens: o rastreador e o seguro.
Agora que já tem uma ideia do preço médio do seguro do BMW 320i que tal fazer uma cotação personalizada e garantir a sai segurança e do seu carro?
*Rastreadores.org não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.