Para você que deseja saber qual o preço médio do seguro do Honda Civic, selecionamos algumas cotações do seguro aqui. Confira as tabelas com valor do seguro do carro e aproveite para ver a ficha técnica do Civic 2020!
O Honda Civic na versão 2018 ganhou novos itens para continuar a atrair os consumidores. Algumas delas ganharam um novo sistema multimídia que conta com plataformas Android Auto e CarPlay, mas, não possuem GPS.
Os sensores de obstáculos traseiros e dianteiros estão presentes no Civic EXL e o Civic Sport e EX tiveram mudanças no painel de instrumentos, ganhando indicadores da temperatura do líquido e do combustível nas cores vermelhas. Já os motores não trazem nada de novo e se mantêm 2.0 de 155 cv e de 1.5 turbo de 173 cv.
Para proteger o seu bem, é preciso contratar uma empresa de rastreador e considerar também um seguro auto. Veja aqui como o preço da proteção não vai prejudicar o seu orçamento, por meio da tabela com o preço médio do seguro do Honda Civic.
Preço médio do seguro do Honda Civic
O preço médio do seguro do Honda Civic é de R$ 3.000,00, porém, quando fizer a sua cotação pode encontrar valores diferentes.
Isso acontece porque as seguradoras consideram além do modelo do carro o perfil de cada motorista.
Para isso são avaliados fatores como local de residência, tempo de habilitação, histórico de direção, hábitos de utilização do veículo e outros.
Analisando as informações é possível saber as chances de um sinistro ocorrer e se elas forem altas, o valor acompanha essa tendência.
Para que entenda melhor veja alguns exemplos de cotação e descubra o preço médio do seguro do Honda Civic.
Média de preço do seguro do Honda Civic 2019
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 38 anos | Amazonas | R$ 2.488,09 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 42 anos | Espírito Santo | R$ 3.774,38 |
| Civic Sedan Sport 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 46 anos | Paraná | R$ 2.662,09 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 62 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.075,29 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 62 anos | São Paulo | R$ 4.302,64 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 36 anos | Pernambuco | R$ 2.299,40 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 33 anos | Minas Gerais | R$ 3.857,01 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 27 anos | Mato Grosso | R$ 3.792,81 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 36 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 2.741,12 |
| Civic Coupe Si 1.5 Tb 16V 208Cv Mec. 2P | Feminino, 31 anos | Santa Catarina | R$ 2.858,46 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Feminino, 40 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.709,82 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Feminino, 38 anos | Goiás | R$ 3.043,91 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Masculino, 48 anos | Bahia | R$ 3.935,09 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 28 anos | Distrito Federal | R$ 2.678,40 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Masculino, 37 anos | Sergipe | R$ 2.151,34 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 27 anos | Ceará | R$ 3.878,60 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 50 anos | Tocantins | R$ 4.218,17 |
Valor médio do seguro do Honda Civic 2018
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 48 anos | São Paulo | R$ 2.474,67 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 56 anos | Minas Gerais | R$ 2.620,67 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 67 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.747,21 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 31 anos | Paraíba | R$ 2.300,97 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 69 anos | Tocantins | R$ 2.126,88 |
| Civic Sedan Sport 2.0 Flex 16V Mec.4P | Feminino, 51 anos | Santa Catarina | R$ 2.480,68 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Feminino, 72 anos | Ceará | R$ 3.608,84 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 51 anos | Distrito Federal | R$ 2.433,83 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 50 anos | Paraná | R$ 2.587,73 |
| Civic Sedan Sport 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 35 anos | Pernambuco | R$ 2.272,98 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 61 anos | Alagoas | R$ 2.309,13 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 46 anos | Pará | R$ 4.049,59 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 57 anos | Bahia | R$ 3.812,80 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Masculino, 38 anos | Goiás | R$ 2.996,26 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Masculino, 47 anos | Amazonas | R$ 2.196,15 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 54 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.248,77 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Feminino, 35 anos | Mato Grosso | R$ 4.242,86 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 33 anos | Sergipe | R$ 2.558,51 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Feminino, 61 anos | Rondônia | R$ 3.666,50 |
Média de preço do seguro do Honda Civic 2017
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Masculino, 31 anos | Goiás | R$ 4.406,58 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 32 anos | Distrito Federal | R$ 4.273,63 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 43 anos | Rio de Janeiro | R$ 4.841,05 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 64 anos | São Paulo | R$ 2.063,56 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 42 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 1.979,78 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 42 anos | Paraná | R$ 2.402,51 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 39 anos | Minas Gerais | R$ 3.071,55 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 56 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.680,87 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 44 anos | Mato Grosso | R$ 3.286,81 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 50 anos | Goiás | R$ 3.995,26 |
| Civic Sedan Sport 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 37 anos | Sergipe | R$ 2.056,66 |
| Civic Sedan Sport 2.0 Flex 16V Mec.4P | Feminino, 53 anos | Distrito Federal | R$ 2.117,08 |
| Civic Sedan Exl 2.0 Flex 16V Aut.4P | Masculino, 58 anos | Bahia | R$ 2.020,64 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Masculino, 42 anos | Pernambuco | R$ 3.460,93 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 36 anos | Maranhão | R$ 3.031,74 |
| Civic Sedan Sport 2.0 Flex 16V Mec.4P | Feminino, 86 anos | Paraíba | R$ 1.595,42 |
| Civic Sedan Sport 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 48 anos | Pará | R$ 3.085,09 |
| Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16V Aut.4P | Feminino, 51 anos | Santa Catarina | R$ 2.824,95 |
| Civic Sedan Ex 2.0 Flex 16V Aut.4P | Feminino, 53 anos | Ceará | R$ 2.773,14 |
Preço do seguro do Honda Civic 2016, em média
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 57 anos | Distrito Federal | R$ 2.084,82 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 39 anos | Rio Grande do Sul | R$ 3.746,11 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 58 anos | São Paulo | R$ 1.992,1 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 27 anos | Maranhão | R$ 2.401,73 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Feminino, 51 anos | Minas Gerais | R$ 2.245,38 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 50 anos | Paraná | R$ 1.800,33 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 60 anos | Mato Grosso | R$ 2.445,14 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Feminino, 37 anos | Santa Catarina | R$ 1.500,71 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 61 anos | Pernambuco | R$ 2.384,46 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 49 anos | Bahia | R$ 2.551,75 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 36 anos | Goiás | R$ 2.601,80 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Feminino, 52 anos | Rondônia | R$ 1.770,30 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 54 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.402,41 |
| Civic Sedan Exr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 38 anos | Rio Grande do Norte | R$ 1.434,52 |
| Civic Sedan Exr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 30 anos | Sergipe | R$ 2.420,67 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 37 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 2.884,99 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 70 anos | Pará | R$ 2.104,10 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 29 anos | Ceará | R$ 2.370,00 |
Valor do seguro do Honda Civic 2015, em média
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 36 anos | Santa Catarina | R$ 2.529,83 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 68 anos | Paraná | R$ 2.040,49 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 40 anos | Minas Gerais | R$ 2.364,65 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 27 anos | Espírito Santo | R$ 2.719,87 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 36 anos | Distrito Federal | R$ 1.777,34 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 38 anos | Rio Grande do Norte | R$ 2.735,52 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 56 anos | São Paulo | R$ 2.630,72 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 59 anos | Rio de Janeiro | R$ 2.655,99 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 47 anos | Minas Gerais | R$ 2.375,93 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 41 anos | Pernambuco | R$ 2.294,04 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 33 anos | Mato Grosso | R$ 2.356,11 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 82 anos | Rio Grande do Sul | R$ 1.919,11 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 46 anos | Maranhão | R$ 1.554,55 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 41 anos | Piauí | R$ 2.489,44 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 36 anos | Acre | R$ 2.224,40 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 34 anos | Sergipe | R$ 2.547,41 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 42 anos | Amazonas | R$ 2.601,14 |
Média de preço do seguro do Honda Civic 2014
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 64 anos | Paraná | R$ 1.911,45 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 53 anos | Minas Gerais | R$ 2.237,45 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 38 anos | Rio Grande do Norte | R$ 1.738,28 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 59 anos | São Paulo | R$ 1.584,12 |
| Civic Coupe Si 2.4 16V 206Cv Mec. 2P | Feminino, 48 anos | Santa Catarina | R$ 1.907,05 |
| Civic Sedan Exr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Feminino, 65 anos | Goiás | R$ 1.914,07 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 29 anos | Tocantins | R$ 2.337,79 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 43 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.176,88 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 31 anos | Rio Grande do Sul | R$ 1.864,37 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 33 anos | Bahia | R$ 2.627,70 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 59 anos | Distrito Federal | R$ 1.274,09 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Feminino, 58 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 2.435,59 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Feminino, 68 anos | Ceará | R$ 2.478,83 |
| Civic Sedan Lxr 2.0 Flexone 16V Aut. 4P | Masculino, 71 anos | Pernambuco | R$ 3.135,92 |
Valor médio do seguro do Honda Civic 2013
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 59 anos | Distrito Federal | R$ 1.890,28 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Masculino, 48 anos | Rio Grande do Sul | R$ 1.308,88 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 40 anos | Paraná | R$ 1.595,34 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P | Masculino, 25 anos | São Paulo | R$ 1.785,63 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 30 anos | Bahia | R$ 2.673,15 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut | Masculino, 32 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.339,90 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Feminino, 38 anos | Minas Gerais | R$ 1.826,87 |
| Civic Sedan Exs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Feminino, 30 anos | Mato Grosso | R$ 3.109,83 |
| Civic Sedan Exs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 44 anos | Goiás | R$ 2.777,60 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 50 anos | Rio Grande do Norte | R$ 1.616,91 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P | Masculino, 36 anos | Santa Catarina | R$ 2.063,09 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P | Feminino, 38 anos | Sergipe | R$ 1.983,18 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 34 anos | Pará | R$ 1.871,16 |
| Civic Sedan Exs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 31 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 2.740,50 |
Média de preço do seguro do Honda Civic 2012
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 43 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.368,43 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut | Masculino, 33 anos | Espírito Santo | R$ 1.827,04 |
| Civic Sedan Exs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 79 anos | Paraná | R$ 2.118,46 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 46 anos | Santa Catarina | R$ 1.905,33 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P | Feminino, 47 anos | São Paulo | R$ 1.575,62 |
| Civic Sedan Exs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 51 anos | Rio de Janeiro | R$ 1.279,51 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Masculino, 32 anos | Distrito Federal | R$ 2.144,01 |
| Civic Sedan Exs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Feminino, 42 anos | Pernambuco | R$ 2.376,83 |
| Civic Sedan Exs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 61 anos | Maranhão | R$ 4.272,61 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 39 anos | Minas Gerais | R$ 2.238,99 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P | Masculino, 32 anos | Rio Grande do Norte | R$ 1.735,37 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 50 anos | Mato Grosso | R$ 1.532,52 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 56 anos | Sergipe | R$ 2.050,52 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut | Masculino, 36 anos | Ceará | R$ 2.443,95 |
Preço do seguro do Honda Civic 2011, em média
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 57 anos | Rio de Janeiro | R$ 1.870,31 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Masculino, 25 anos | Paraná | R$ 2.543,99 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut | Masculino, 32 anos | São Paulo | R$ 1.933,40 |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192Cv 4P | Feminino, 70 anos | Minas Gerais | R$ 2.663,89 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 43 anos | Rio Grande do Norte | R$ 3.714,07 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 62 anos | Santa Catarina | R$ 1.588,67 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut | Feminino, 46 anos | Rio Grande do Sul | R$ 1.323,90 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 25 anos | Espírito Santo | R$ 2.452,38 |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec | Masculino, 28 anos | Ceará | R$ 1.326,56 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 44 anos | Sergipe | R$ 2.826,68 |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec. | Feminino, 56 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 1.747,59 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 57 anos | Distrito Federal | R$ 2.341,65 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut | Feminino, 56 anos | Rondônia | R$ 1.853,10 |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec. | Masculino, 34 anos | Goiás | R$ 3.727,74 |
preço médio do seguro do Honda Civic 2010
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec. | Masculino, 55 anos | Santa Catarina | R$ 1.382,68 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut | Feminino, 43 anos | São Paulo | R$ 1.934,08 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 74 anos | Distrito Federal | R$ 2.106,96 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Feminino, 27 anos | Paraná | R$ 2.171,53 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P | Masculino, 36 anos | Bahia | R$ 2.668,59 |
| Civic Sed. Lxl/ Lxl Se 1.8 Flex 16V Aut. | Masculino, 44 anos | Rio de Janeiro | R$ 4.293,39 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P | Masculino, 32 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 2.772,26 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 56 anos | Rio Grande do Sul | R$ 1.632,89 |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec. | Masculino, 59 anos | Rio Grande do Norte | R$ 2.251,75 |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec. | Masculino, 73 anos | Minas Gerais | R$ 1.678,81 |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec | Masculino, 43 anos | Paraíba | R$ 1.668,35 |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec | Feminino, 45 anos | Goiás | R$ 2.061,09 |
| Civic Sed. Lxl/Lxl Se 1.8 Flex 16V Mec. | Masculino, 59 anos | Mato Grosso | R$ 1.867,98 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P | Masculino, 43 anos | Espírito Santo | R$ 2.254,18 |
Média de preço do seguro do Honda Civic 2009
| MODELO | PERFIL DO CONDUTOR | LOCALIDADE | PREÇO |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P 2009 | Masculino, 40 anos | Rio de Janeiro | R$ 1.756,30 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P 2009 | Feminino, 48 anos | Paraná | R$ 2.281,78 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P 2008 | Masculino, 41 anos | São Paulo | R$ 1.969,94 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P 2008 | Feminino, 60 anos | Santa Catarina | R$ 1.396,24 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P 2007 | Feminino, 28 anos | Rio Grande do Norte | R$ 1.871,61 |
| Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4P 2006 | Feminino, 47 anos | Minas Gerais | R$ 1.596,54 |
| Civic Sedan Lxl 1.7 16V 130Cv Mec 4P 2006 | Masculino, 41 anos | Rio Grande do Sul | R$ 1.453,26 |
| Civic Sedan Lxl 1.7 16V 130Cv Aut 4P 2005 | Feminino, 30 anos | Paraná | R$ 1.763,58 |
| Civic Sedan Lx/Lxl 1.7 16V 115Cv Aut. 4P 2004 | Masculino, 53 anos | São Paulo | R$ 2.695,57 |
| Civic Sedan Lx 1.7 16V 115Cv Mec. 4P 2003 | Masculino, 86 anos | Rio de Janeiro | R$ 1.485,13 |
| Civic Sedan Lx 1.7 16V 115Cv Mec. 4P 2002 | Feminino, 54 anos | São Paulo | R$ 1.197,83 |
| Civic Sedan Lx 1.7 16V 115Cv Mec. 4P 2001 | Feminino, 62 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.067,46 |
*Pesquisa realizada em Agosto/2019. Fonte: Segfy.
Como um rastreador contribui com o valor do seguro?
O rastreador pode ser um grande aliado de quem possui um seguro, quer economia e não abre mão da proteção.
Esse equipamento aumenta as chances do veículo ser encontrado em caso de roubo por emitir a sua localização por meio de um sinal. Isso faz com que o pagamento da indenização por sinistro diminua para a seguradora.
Logo, o risco menor significa também um valor mais baixo no seguro e se ganha financeiramente.
Vantagens do rastreador com o seguro auto
O rastreador é interessante não apenas para que se possa economizar na proteção do carro, ele pode oferecer outros atrativos como:
- Central de monitoramento
- Serviços adicionais como cerca eletrônica e monitoramento online
- Ter a instalação realizada por profissionais
Sabendo dessas informações quem busca economizar pode utilizar o rastreador e não precisa abrir mão do seguro.
Faça uma cotação online e veja como os dois serviços cabem-no seu orçamento. Aproveite para comparar com o preço médio do seguro do Honda Civic e veja como vale a pena.
Publicado em: 04/09/2018 e atualizado em 21/08/2019
*Rastreadores.org não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.
