Saber o preço médio do seguro do Nissan Kicks ajuda a identificar se as propostas apresentadas estão adequadas. Veja quais são os valores praticados e como um rastreador contribui para sua economia.
O Nissan Kicks é um modelo bonito que chama atenção pelo seu design e o conforto que proporciona aos ocupantes.
A versão agora produzida no Brasil entendeu bem as necessidades que temos, ele possui uma suspensão suave que amortece o impacto das ruas esburacadas e quebra-molas.
Pontos positivos: bancos anatômicos, porta-malas espaçoso e motor silencioso
Pontos negativos: demora para recuperar a velocidade, mantem a aceleração mesmo após tirar o pé do acelerador e falta de sistemas de segurança passiva.
E para proteger o seu bem, contrate uma proteção! Veja aqui a simulação de preço do seguro Nissan Kicks!
Preço médio do seguro do Nissan Kicks
O preço médio do seguro do Nissan Kicks é de R$ 4.600,00, mas, ele varia de um segurado para outro devido aos fatores de risco avaliados.
Ou seja, as seguradoras fazem uma avaliação nas informações passadas pelo motorista, por meio de um formulário.
Com base nesse questionário e análise do veículo, ela define o valor do seguro Nissan Kicks.
Por conta disso é normal que cada cotação tenha um valor único. Veja alguns exemplos de valores que os segurados pagam.
O preço médio do seguro do Nissan Kicks 2019 é de R$ 1.070,00
Veja algumas simulações, na tabela de preço do seguro para carro abaixo!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Nissan KICKS S 1.6 16V FlexStar 5p Mec. 2019 | – | São Paulo | R$ 1.370,00 |
Nissan KICKS SV 1.6 16V FlexStar 5p Aut. 2019 | – | Amapá | R$ 1.360,00 |
Nissan KICKS S 1.6 16V FlexStar 5p Mec. 2019 | – | Rio Grande do Sul | R$ 720,00 |
Nissan KICKS S 1.6 16V FlexStar 5p Mec. 2019 | – | Paraná | R$ 1.360,00 |
Nissan KICKS S Direct 1.6 16V Flex 5p Aut.(PCD) 2019 | – | São Paulo | R$ 970,00 |
Nissan KICKS SV 1.6 16V FlexStar 5p Aut. 2019 | – | Minas Gerais | R$ 1.350,00 |
Nissan KICKS S 1.6 16V Flex 5p Aut. 2019 | – | Bahia | R$ 1.330,00 |
Nissan KICKS SV 1.6 16V FlexStar 5p Aut. 2019 | – | Santa Catarina | R$ 1.300,00 |
Nissan KICKS S 1.6 16V Flex 5p Aut. 2019 | – | Rio de Janeiro | R$ 1.240,00 |
Nissan KICKS S 1.6 16V FlexStar 5p Mec. 2019 | – | Distrito Federal | R$ 1.070,00 |
O preço médio do seguro do Nissan Kicks 2018 é de R$ 1.210,00
Veja algumas simulações de preços, na tabela de seguro de automóvel abaixo!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Kicks S 1.6 16V Flex 5P Aut. 2018 | Masculino, 25 anos | Paraná | R$ 4.618,91 |
Kicks Sl 1.6 16V Flexstar 5P Aut. 2018 | Feminino, 78 anos | Mato Grosso do Sul | R$ 2.277,63 |
Kicks Sv 1.6 16V Flexstar 5P Aut. 2018 | Masculino, 42 anos | São Paulo | R$ 2.091,24 |
Nissan KICKS S 1.6 16V Flex 5p Aut. 2018 | – | Paraíba | R$ 1.270,00 |
Nissan KICKS S 1.6 16V Flex 5p Aut. 2018 | – | São Paulo | R$ 1.260,00 |
Nissan KICKS SL 1.6 16V FlexStar 5p Aut. 2018 | – | Rio de Janeiro | R$ 1.260,00 |
Nissan KICKS S 1.6 16V FlexStar 5p Mec. 2018 | – | Rio Grande do Sul | R$ 780,00 |
Nissan KICKS SV 1.6 16V FlexStar 5p Aut. 2018 | – | Minas Gerais | R$ 1.230,00 |
Nissan KICKS SL 1.6 16V FlexStar 5p Aut. 2018 | – | Paraná | R$ 1.210,00 |
Nissan KICKS S 1.6 16V Flex 5p Aut. 2018 | – | Santa Catarina | R$ 1.260,00 |
O preço médio do seguro do Nissan Kicks 2017 é de R$ 2.278,66
Veja algumas simulações de preços, na tabela de seguro de carro abaixo!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Kicks Sl 1.6 16V Flexstar 5P Aut. 2017 | Feminino, 59 anos | São Paulo | R$ 1.638,70 |
Kicks Sl 1.6 16V Flexstar 5P Aut. 2017 | Feminino, 37 anos | Minas Gerais | R$ 4.109,46 |
Kicks Sv Limited 1.6 16V Flex 5P Aut. 2017 | Feminino, 39 anos | Minas Gerais | R$ 2.278,66 |
Kicks Rio 2016 1.6 16V Flexstar 5P Aut. 2017 | Feminino, 43 anos | Minas Gerais | R$ 2.365,43 |
Kicks Sl 1.6 16V Flexstar 5P Aut. 2017 | Feminino, 59 anos | São Paulo | R$ 1.638,70 |
Kicks Sl 1.6 16V Flexstar 5P Aut. 2017 | Feminino, 37 anos | Minas Gerais | R$ 4.109,46 |
Kicks Sv Limited 1.6 16V Flex 5P Aut. 2017 | Feminino, 39 anos | Minas Gerais | R$ 2.278,66 |
O preço médio do seguro do Nissan Kicks 2016 é de R$ 1.946,91
Veja algumas simulações de preços, na tabela de seguro auto abaixo!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Kicks Sl 4X2 1.6 16 V 2016 | Feminino, 40 anos | Paraná | R$ 1.946,91 |
*Pesquisa realizada em fevereiro de 2019. Fontes: Seguro i e Segfy.
Agora você já tem a média de preço do seguro Nissan Kicks para o seu modelo de carro. Aproveite e contrate o seguro com rastreador. Assim, você terá um valor ainda menor para pagar pela proteção!
Como um rastreador contribui para reduzir o valor do seguro
Um pequeno equipamento instalado no veículo e que fica camuflado dos bandidos pode enviar a localização do carro onde ele estiver.
Isso é o que define um rastreador veicular e tem ajudado muitos motoristas a pagarem menos pelo seguro auto.
O motivo é que ele aumentam as chances do carro ser recuperado após uma roubo já que pode ser monitorado e transmite a sua localização exata.
As seguradoras entendem que as chances delas terem de pagar pelo sinistro nesses casos diminuem e acabam recompensando os motoristas com a redução do preço do seguro de automóvel.
Inclusive algumas seguradoras e empresas de rastreamento possuem parcerias para oferecerem os dois produtos com preços mais atrativos.
Vantagens do rastreador com o seguro auto
O preço sempre acaba atraindo os motoristas, mas, esse não deve ser o único motivo para ter um rastreador veicular. Veja outros.
- A instalação é rápida e conta com técnicos especializados
- Não há análise de perfil
- Alguns rastreadores contam com serviços extras como cerca eletrônica e alertas de aviso
Sabendo do preço médio do seguro do Nissan Kicks e os ganhos que um rastreador proporciona provavelmente você irá querer os dois.
Para saber mais e ter informações sobre o rastreador para diminuir o valor do seguro de carro, solicite a sua cotação online.
Ficha técnica do Nissan Kicks 2019
Capacidades e dimensões do Nissan Kicks 2019
Largura | 1,76 m |
Comprimento | 4,28 mm |
Altura | 1,58 m |
Entre-eixos | 2,62 mm |
Ocupantes | 5 |
Porta-malas | 432 litros |
Tanque | 41 litros |
Mecânica e consumo do Nissan Kicks 2019
Motor | 1.6 16V de 111 cavalos de potência |
Transmissão | CVT recém- apresentada nos modelos “March” e “Versa” |
Consumo estrada | 9.6 com etanol e 13.7 com gasolina (km/l) |
Consumo cidade | 8.1 com etanol e 11.4 com gasolina (km/l) |
Interior e segurança Nissan Kicks 2019
Frenagem automática | Sim |
Painel digital | Sim |
Ar Condicionado | Sim |
Volante | Desportivo multifunções |
Cinto | Três pontas |
Airbags | 06 |
Sistema ISOFIX (cadeirinhas infantis) | Sim |
Controle de temperatura | Sim |
Controle de estabilidade e tração | Sim |
Detecção de pedestres | Sim |
Freios | ABS com EBD |
Sistema multimídia | Tela colorida de 7 polegadas |
Vidros | Elétricos |
Itens de série Nissan Kicks 2019
Banco de couro | Sim |
GPS e central multimídia | 7 polegadas e sistema Android |
Tela | Digital com 12 funções |
Ar condicionado digital | Sim |
Retrovisores externos | Regulagem elétrica |
Chave inteligente | Sim |
Versões Nissan Kicks 2019
Kicks 1.6 SL CVT (Flex) |
Kicks 1.6 SV CVT |
Kicks 1.6 S (Flex) |
Kicks 1.6 S CVT (Flex) |
*Fonte ficha técnica: Carros 2019.
*Rastreadores.org não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.