Quer saber o preço médio do seguro da Range Rover Evoque? Ele fica, em média, de R$ 5.300,00. Confira algumas simulações de seguro realizadas motoristas de várias localidades!
A Range Rover Evoque foi lançada em 2010 e desde então, se tornou um dos utilitários esportivos compactos mais procurados no Brasil. A marca registrada desse SUV é o fato de fugir no estilo quadradão da Land Rover. Esse automóvel tem um bom desempenho, pois possui um motor 2.0 com 240 cavalos de potência e torque de 34,7 mkgf. Os modelos da Range Rover Evoque podem ser encontrados movidos a gasolina ou a diesel.
Considerado um carro com muita tecnologia e mordomia, a Land Rover promete trazer mudanças para o modelo 2019 que ainda não foi lançado.
Qual o preço médio do seguro da Range Rover Evoque?
O preço médio do seguro da Range Rover Evoque é de R$ 5.300,00. Mas esse preço pode variar, conforme seus dados de motorista e informações preenchidas no questionário.
Neste, as seguradoras solicitam informações sobre idade, tempo de CNH, endereço, entre outros.
Para você entender a variação de preço do seguro da Range Rover Evoque, selecionamos algumas cotações. Confira!
Média de preço do seguro da Range Rover Evoque 2019
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2019 | Masculino, 65 anos | Paraná | R$ 1.688,48 |
Valor médio do seguro da Range Rover Evoque 2018
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Range Rover Evoque Autobiography 2.0 Aut 2018 | Masculino, 66 anos | Distrito Federal | R$ 7.835,41 |
| Range Rover Evoque Se 2.0 Diesel Aut 2018 | Masculino, 50 anos | São Paulo | R$ 7.356,46 |
Média de preço do seguro da Range Rover Evoque 2017
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Range Rover Evoque Se 2.0 Diesel Aut. 2017 | Feminino, 70 anos | Rio Grande do Sul | R$ 4.941,14 |
| Range Rover Evoque Se 2.0 Diesel Aut. 2017 | Masculino, 64 anos | Paraná | R$ 4.489,71 |
| Range Rover Evoque Se 2.0 Diesel Aut. 2017 | Feminino, 39 anos | Paraíba | R$ 6.078,52 |
| Range Rover Evoque Se 2.0 Diesel Aut. 2017 | Feminino, 65 anos | Bahia | R$ 6.029,72 |
| Range Rover Evoque Se 2.0 Diesel Aut. 2017 | Feminino, 50 anos | São Paulo | R$ 3.409,55 |
Preço do seguro da Range Rover Evoque 2016, em média
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Range Rover Evoque Se 2.0 Diesel Aut. 2016 | Masculino, 41 anos | Pernambuco | R$ 4.019,37 |
| Range Rover Evoque Se 2.0 Diesel Aut. 2016 | Feminino, 36 anos | Santa Catarina | R$ 7.624,06 |
Valor do seguro da Range Rover Evoque 2015, em média
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2015 | Feminino, 44 anos | Amazonas | R$ 5.903,75 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut 5P 2015 | Masculino, 35 anos | Rondônia | R$ 6.312,70 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2015 | Feminino, 45 anos | Minas Gerais | R$ 4.228,96 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2015 | Masculino, 37 anos | Santa Catarina | R$ 7.398,59 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2015 | Feminino, 33 anos | Tocantins | R$ 6.561,55 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2015 | Feminino, 45 anos | Paraná | R$ 4.778,68 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2015 | Masculino, 69 anos | Rio Grande do Sul | R$ 6.687,23 |
| Range Rover Evoque Prestige 2.2 Dies. 5P 2015 | Masculino, 47 anos | Distrito Federal | R$ 5.695,02 |
| Range Rover 2.2 Evoque Prestige Tech 2.2 Turbo 2015 | Masculino, 29 anos | São Paulo | R$ 7.646,56 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2015 | Masculino, 40 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.601,27 |
Média de preço do seguro da Range Rover Evoque 2014
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2014 | Feminino, 43 anos | São Paulo | R$ 6.377,59 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2014 | Masculino, 60 anos | Rio Grande do Sul | R$ 3.879,67 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2014 | Masculino, 39 anos | Paraná | R$ 3.124,29 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2014 | Feminino, 39 anos | Mato Grosso | R$ 6.008,50 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2014 | Feminino, 49 anos | Sergipe | R$ 6.414,16 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2014 | Feminino, 67 anos | Distrito Federal | R$ 3.682,23 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2014 | Feminino, 27 anos | Bahia | R$ 5.623,33 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut. 5P 2014 | Masculino, 37 anos | Pernambuco | R$ 3.119,94 |
Valor médio do seguro da Range Rover Evoque 2013
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
| Range Rover Evoque Dynamic 2.0 Aut 5P 2013 | Masculino, 46 anos | Minas Gerais | R$ 6.150,00 |
| Range Rover 2.0 Evoque Prestige Aut 2013 | Masculino, 30 anos | Paraná | R$ 6.218,57 |
| Range Rover Evoque Prestige 2. 2013 | Masculino, 49 anos | Paraná | R$ 5.807,01 |
| Range Rover Evoque Dynamic 2.0 Aut 2013 | Masculino, 50 anos | Mato Grosso | R$ 6.042,85 |
| Range Rover Evoque Prestige 2.0 Aut. 5P 2013 | Masculino, 51 anos | Paraná | R$ 8.144,13 |
Preço médio do seguro Range Rover Evoque 2012
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
| Range Rover Evoque Prestige 2.0 Aut 5P 2012 | Masculino, 49 anos | São Paulo | R$ 2.663,42 |
| Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 Aut 5P 2012 | Masculino, 69 anos | Minas Gerais | R$ 3.461,66 |
| Range Rover Evoque Prestige Te 2012 | Masculino, 28 anos | São Paulo | R$ 6.292,40 |
| Range Rover Evoque Dynamic Tech 2.0 Si4 2012 | Feminino, 58 anos | São Paulo | R$ 2.947,92 |
| Range Rover Evoque Dynamic Tech 2.0 Aut. 5P 2012 | Masculino, 63 anos | Mato Grosso | R$ 4.589,30 |
*Pesquisa realizada em dezembro/2019. Fonte: Segfy e Seguro i.
Os valores do seguro médio da Range Rover Evoque costumam variar bastante, principalmente, devido ao modelo escolhido (e itens inclusos), ao perfil do condutor e, também, para o uso do carro, se for utilizado para trabalhar o valor fica mais caro.
Ao verificarmos as tabelas acima, podemos perceber que não há tanta variação quanto ao gênero do condutor, o que realmente irá importar é o uso do veículo.
Deixe o seguro auto mais barato com um rastreador!
Colocar um rastreador de carro deixará o valor do seguro mais barato. Preencha agora mesmo o nosso formulário e confira!
Faça a cotação do seguro da Range Rover Evoque
Agora que você já viu tudo sobre a Range Rover Evoque e o preço médio do seguro, chegou a hora de procurar uma corretora e fazer a simulação. Busque todas as informações necessários e fornece-as para que o valor fique mais próximo do real.
Ficha técnica do Range Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic 2018
| Combustível | Gasolina |
| Câmbio | Automática com modo manual de 9 marchas |
| Motorização | 2.0 |
| Potência | 240 cavalos |
| Torque | 34,7 kgfm |
| Direção | Elétrica |
| Tanque | 70 L |
| Tração | 4×4 |
| Porta-Malas | 575 L |
| Comprimento | 4.365 mm |
| Largura | 1.965 mm |
| Altura | 1.635 mm |
| Peso | 1.640 kg |
| Entre-eixos | 2.662 mm |
| Segurança | Airbag motorista, passageiro e lateral, alarme, freios ABS, controle de tração e distribuição eletrônica de frenagem. |
| Ar condicionado | Sim |
| Piloto automático | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | Sim |
| Teto solar | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Sim |
| Sensor de farol | Sim |
| Bancos de couro | Sim |
| Ajuste elétrico | Sim |
| Farol de neblina | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
*Publicado em: 28/12/2018 e atualizado em 19/12/2019.
*O Rastreadores.Org não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.
