Descubra qual o preço médio do seguro da Chevrolet Captiva! Aproveite e conheça a nova Captiva 2019 e a média de preço do seguro!
O novo Captiva da Chevrolet virá ainda mais tecnológico, bonito e cheio de estilo em 2019, deixando a todos de boca aberta e olhos brilhando. Além do design moderno e todo o aparato tecnológico, o novo Captiva contará com um motor excelente.
O motor da nova Captiva funciona a gasolina e possui tecnologia DOHC com quatro cilindros e quatro válvulas por cilindro. Além de contar com uma taxa de compressão de 11,2:1 e 184 cavalos de potência com 6.700 rotações por minuto.
Outra característica do motor do novo Captiva é o torque máximo de 23,3 kgfm com 4.900 rotações por minuto.
O modelo contará com um moderno sistema de injeção eletrônica SIDI capaz de proporcionar um desempenho de 7,2 km/litro na cidade e 9,5 km/litro na estrada, quando abastecido com gasolina.
Sem mencionar os itens de série como bancos rebatíveis, portas copo, óculos e bolsos para mapas e documentos, volante revestido com couro e com comandos de áudio, ajuste elétrico de apoio da lombar no banco do motorista, ar-condicionado com controles digitais, assentos dianteiros aquecidos, descansos de braço acolchoados e um incrível sistema de som com CD player, MP3 e entradas auxiliares e USB.
A grande novidade deste modelo seria a alteração de nome desse modelo que, de acordo com a montadora General Motors, o passaria a se chamar Equinox.
Tanto no Brasil como nos países da américa latina. No entanto, parece que essa nova mudança não foi confirmada, a única mudança confirmada até o momento é referente ao visual do modelo, que trará linhas de modelos chineses.
Tabela de preço médio do seguro da Captiva
Quem compra um carro como a nova Captiva certamente precisa contar com um seguro auto, por isso, preparamos uma pesquisa com valores reais do preço médio do seguro da Captiva 2019.
Assim, você poderá ter uma ideia mais certa sobre quanto pagará pela proteção do seu bem. De início podemos afirmar que o preço médio do seguro da Chevrolet Captiva 2019 é de R$ 3.000.
No entanto, é preciso que você tenha sempre em mente que o valor do seguro varia de acordo com o perfil do motorista, região onde ele reside e outros fatores.
Valor médio do seguro da Captiva 2018
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Captiva Sport Fwd 3.6 V6 24V 261Cv 4X2 2018 | Masculino, 56 anos | Paraná | R$ 2.215,50 |
Preço do seguro da Captiva 2016, em média
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv 2016 | Feminino, 46 anos | Recife (PE) | R$ 3.332,39 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 41 anos | Belo Horizonte (MG) | R$ 2.561,04 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 38 anos | Cianorte (PR) | R$ 2.623,24 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 49 anos | Timbó (SC) | R$ 1.938,04 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 63 anos | São Paulo (SP) | R$ 1.743,81 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 4X2 | Feminino, 37 anos | Porto Velho – Ro | R$ 4.302,13 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 39 anos | Porto Alegre (RS) | R$ 2.496,78 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 185Cv 4X2 | Masculino, 42 anos | Campo Grande (ms) | R$ 3.721,03 |
Valor do seguro da Captiva 2015, em média
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Captiva Sport FWD 2.4 16V 171 185 CV | Masculino, 60 anos | Passo Fundo, RS | R$ 3.551,52 |
| Captiva Sport FWD 2.4 16V 171 185 CV 4X2 | Feminino, 55 anos | Maringá, PR | R$ 2.533,73 |
| Captiva Sport FWD 2.4 16V 4X2 | Masculino, 65 anos | Petrópolis, RJ | R$ 2.959,90 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 57 anos | Araguaína (TO) | R$ 3.109,13 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 45 anos | Recife (PE) | R$ 4.491,07 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 48 anos | Bauru (SP) | R$ 2.201,91 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171 185Cv | Masculino, 60 anos | Passo Fundo (MG) | R$ 3.551,52 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 42 anos | Xaxim (SC) | R$ 3.683,93 |
Média de preço do seguro da Captiva 2014
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Captiva Sport FWD 2.4 16V 4X2 | Masculino, 48 anos | Jundiaí, SP | R$ 2.706,14 |
| Captiva Sport FWD 2.4 16V 171 185 CV | Masculino, 36 anos | Caxias Do Sul, RS | R$ 1.951,30 |
| Captiva Sport FWD 2.4 16V 4X2 | Masculino, 68 anos | Juiz De Fora, MG | R$ 2.706,59 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 62 anos | João Pessoa (PB) | R$ 1.967,84 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 30 anos | Itaocara (RJ) | R$ 2.983,21 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 44 anos | Ji-Paraná (RO) | R$ 3.228,12 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 29 anos | Nova Viçosa (BA) | R$ 2.393,39 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 46 anos | Meleiro (SC) | R$ 1.454,29 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 28 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.243,66 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 37 anos | Aracaju (SE) | R$ 2.562,77 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 26 anos | Ibiraçu (ES) | R$ 2.415,92 |
Valor médio do seguro da Captiva 2013
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Captiva Sport Awd 3.0 V6 24V 268Cv | Masculino, 69 anos | Porto Alegre (RS) | R$ 2.679,11 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 58 anos | Sobradinho (DF) | R$ 3.173,46 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 53 anos | Santo André (SP) | R$ 4.373,42 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 69 anos | Niterói (RJ) | R$ 3.011,87 |
| Captiva Sport Awd 3.0 V6 24V 268Cv | Feminino, 42 anos | Contagem (MG) | R$ 1.701,42 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 37 anos | Camboriú (SC) | R$ 2.385,58 |
| Captiva Sport Awd 3.0 V6 24V 268Cv | Masculino, 65 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.857,36 |
Média de preço do seguro da Captiva 2012
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 50 anos | Pato Branco (PR) | R$ 2.406,79 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 40 anos | São Carlos (SP) | R$ 2.430,16 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 57 anos | São Miguel D’ Oeste (SC) | R$ 3.337,90 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 49 anos | Morro do Chapéu (BA) | R$ 1.851,45 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 36 anos | Sananduva (RS) | R$ 1.835,26 |
Preço do seguro da Captiva 2011, em média
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 54 anos | Sananduva (RS) | R$ 2.121,48 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 75 anos | Serra (ES) | R$ 2.479,01 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 38 anos | Belo Horizonte (MG) | R$ 3.167,34 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 29 anos | Maringá (PR) | R$ 2.690,23 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 45 anos | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 3.100,72 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 40 anos | Duartina (SP) | R$ 1.894,61 |
| Captiva Sport Fwd 3.0 V6 24V 268Cv 4X2 | Masculino, 48 anos | Chapecó (SC) | R$ 2.537,31 |
Valor do seguro da Captiva 2010, em média
| Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 69 anos | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.074,74 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 43 anos | Rio Grande (RS) | R$ 2.289,21 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Feminino, 33 anos | São Paulo (SP) | R$ 1.913,65 |
| Captiva Sport Fwd 2.4 16V 171/185Cv | Masculino, 61 anos | Umuarama (PR) | R$ 1.643,10 |
| Captiva Sport Awd 3.6 V6 24V 261Cv 4X4 | Masculino, 62 anos | Chapecó (SC) | R$ 2.533,66 |
*Fonte: Segfy e MeuSeguroNovo. Consulta realizada em Janeiro/2020.
*Publicado em: 04/01/2019 e atualizado em 28/01/2020.
*Rastreadores.org não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.

